返回首页
单挑排行 等级排行 忠心排行 帅将排行 智将排行 猛将排行 铁将排行

排名

头像

武将 宠物
1张布 PK胜率:0% 等级:14 体:36 攻:42 防:27 智:65 忠:123 统:859
2张悌 PK胜率:0% 等级:16 体:30 攻:31 防:37 智:60 忠:120 统:1025
3管辂 PK胜率:0% 等级:21 体:39 攻:45 防:32 智:101 忠:120 统:910
4张既 PK胜率:0% 等级:18 体:46 攻:48 防:41 智:122 忠:120 统:884
5张卫 PK胜率:0% 等级:14 体:23 攻:32 防:49 智:59 忠:119 统:741
6吕布 PK胜率:0% 等级:50 体:138 攻:59 防:100 智:508 忠:119 统:5014
7朱桓 PK胜率:0% 等级:16 体:38 攻:40 防:37 智:75 忠:118 统:949
8罗宪 PK胜率:0% 等级:20 体:64 攻:35 防:35 智:58 忠:118 统:884
9少帝 PK胜率:0% 等级:14 体:44 攻:21 防:38 智:81 忠:118 统:707
10金环三结 PK胜率:0% 等级:10 体:36 攻:26 防:42 智:41 忠:118 统:777
11田豫 PK胜率:0% 等级:13 体:50 攻:27 防:33 智:103 忠:117 统:777
12杨阜 PK胜率:0% 等级:44 体:105 攻:33 防:78 智:236 忠:117 统:2393
13张南 PK胜率:0% 等级:12 体:39 攻:37 防:28 智:56 忠:116 统:811
14关索 PK胜率:0% 等级:20 体:49 攻:40 防:45 智:59 忠:116 统:679
15潘璋 PK胜率:0% 等级:12 体:94 攻:74 防:60 智:80 忠:116 统:682
16吴懿 PK胜率:0% 等级:13 体:55 攻:41 防:89 智:96 忠:116 统:785
17周旨 PK胜率:0% 等级:23 体:143 攻:34 防:94 智:216 忠:115 统:1319
18祖茂 PK胜率:0% 等级:16 体:47 攻:37 防:30 智:104 忠:115 统:837
19孙异 PK胜率:0% 等级:13 体:32 攻:31 防:49 智:44 忠:115 统:813
20张华 PK胜率:0% 等级:14 体:57 攻:41 防:45 智:68 忠:115 统:621
21樊建 PK胜率:0% 等级:18 体:25 攻:41 防:51 智:60 忠:115 统:1028
22刘琮 PK胜率:0% 等级:29 体:97 攻:75 防:73 智:209 忠:115 统:504
23袁胤 PK胜率:0% 等级:23 体:42 攻:37 防:41 智:69 忠:114 统:1089
24诸葛均 PK胜率:0% 等级:6 体:53 攻:32 防:30 智:28 忠:113 统:429
25傅肜 PK胜率:0% 等级:14 体:22 攻:27 防:35 智:57 忠:113 统:831
26秦良玉 PK胜率:0% 等级:21 体:28 攻:27 防:50 智:108 忠:113 统:1013
27波才 PK胜率:0% 等级:16 体:22 攻:29 防:33 智:74 忠:113 统:991
28牛辅 PK胜率:0% 等级:19 体:38 攻:30 防:50 智:110 忠:113 统:918
29沮鹄 PK胜率:0% 等级:17 体:25 攻:45 防:29 智:110 忠:113 统:862
30董旻 PK胜率:0% 等级:13 体:22 攻:20 防:46 智:59 忠:113 统:909
31王韬 PK胜率:0% 等级:15 体:79 攻:42 防:47 智:57 忠:113 统:933
32田丰 PK胜率:0% 等级:14 体:103 攻:29 防:46 智:70 忠:112 统:786
33管亥 PK胜率:0% 等级:12 体:24 攻:46 防:32 智:69 忠:112 统:759
34刘谌 PK胜率:0% 等级:19 体:44 攻:29 防:48 智:104 忠:112 统:1020
35王甫 PK胜率:0% 等级:20 体:40 攻:49 防:34 智:76 忠:112 统:1224
36王淩 PK胜率:0% 等级:8 体:24 攻:31 防:48 智:85 忠:112 统:602
37皇甫嵩 PK胜率:0% 等级:13 体:103 攻:49 防:83 智:102 忠:112 统:687
38周泰 PK胜率:0% 等级:19 体:31 攻:50 防:34 智:148 忠:112 统:1239
39邹靖 PK胜率:0% 等级:11 体:36 攻:29 防:24 智:45 忠:111 统:650
40杨锋 PK胜率:0% 等级:16 体:33 攻:44 防:31 智:58 忠:111 统:923
41秦朗 PK胜率:0% 等级:23 体:44 攻:33 防:46 智:76 忠:111 统:1232
42张南 PK胜率:0% 等级:12 体:28 攻:32 防:32 智:88 忠:111 统:777
43张虎 PK胜率:0% 等级:23 体:65 攻:36 防:37 智:66 忠:111 统:1206
44尹默 PK胜率:0% 等级:6 体:32 攻:25 防:44 智:41 忠:111 统:524
45魏续 PK胜率:0% 等级:17 体:45 攻:23 防:26 智:107 忠:111 统:884
46蒋济 PK胜率:0% 等级:8 体:47 攻:36 防:26 智:86 忠:111 统:582
47胡质 PK胜率:0% 等级:13 体:98 攻:42 防:43 智:69 忠:111 统:754
48劉邦 PK胜率:0% 等级:58 体:323 攻:119 防:77 智:406 忠:111 统:4185
49孙坚 PK胜率:0% 等级:5 体:29 攻:25 防:31 智:22 忠:110 统:379
50杨祚 PK胜率:0% 等级:14 体:28 攻:39 防:24 智:60 忠:110 统:781
列表每隔24小时自动更新一次